
İlaç Hakkında Kısa Bilgi
KAMU FİYATI | 14,80 TL |
KAMU ÖDENEN | 9,96 TL |
KAMU İSKONTOSU | 0.00% |
BARKOD | 8699541792400 |
ETKİN MADDE | TENOKSIKAM |
FİRMA ADI | GENSENTA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
REÇETE | NORMAL RECETE |
İTHAL-İMAL | İMAL |
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 21,71 TL VE ALTINDA OLANLAR |
BİRİM / CİNSİ | MG |
AMBALAJ MİKTARI | 1 |
ATC KODU | M01AC02 |
NFC KODU | A05654 |
SGK EŞDEĞER KODU | E070B |
SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFS1 |
ATC Sınıflandırması
M – KAS-İSKELET SİSTEMİ
M01 – ANTİENFLAMATUVAR VE ANTİROMATİZMAL ÜRÜNLER
M01A – NON-STEROİD ANTİENFLAMATUVAR VE ANTİROMATİZMAL ÜRÜNLER
M01AC – OKSİKAMLAR
M01AC02 – TENOKSİKAM