İlaç Hakkında Kısa Bilgi
KAMU FİYATI | 380,10 TL |
KAMU ÖDENEN | 380,10 TL |
KAMU İSKONTOSU | 41.00% |
BARKOD | 8699673954530 |
ETKİN MADDE | INSULIN LISPRO |
FİRMA ADI | LİLLY İLAÇ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
REÇETE | NORMAL RECETE |
İTHAL-İMAL | İTHAL |
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | BIYOTEKNOLOJIK |
BİRİM / CİNSİ | U |
AMBALAJ MİKTARI | 5 |
ATC KODU | A10AB04 |
NFC KODU | A17397 |
SGK ETKİN MADDE KODU | SGKF6C |
SAKLAMA KOŞULLARI | Soğuk Zincire Tabi İlaç (Buzdolabında 2-8 °C’de saklayınız.) |
ÖZEL BİLGİLER | Ek İzlemeye Tabi İlaç |
ATC Sınıflandırması
A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A10 – DİYABETTE KULLANILAN İLAÇLAR
A10A – İNSÜLİNLER VE ANALOGLARI
A10AB – ÇABUK ETKİLİ İNSÜLİN VE ANALOGLARI
A10AB04 – İNSÜLİN LİSPRO
İlacın kısa özeti
Nedir ve ne için kullanılır?
Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler