
İlaç Hakkında Kısa Bilgi
| KAMU FİYATI | 21,29 TL |
| KAMU ÖDENEN | 21,29 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 0.00% |
| BARKOD | 8699630998706 |
| ETKİN MADDE | ENTERAL BESLENME |
| FİRMA ADI | FRESENİUS KABİ İLAÇ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. |
| REÇETE | NORMAL RECETE |
| İTHAL-İMAL | İTHAL |
| FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | DEPOCU FIYATI 11,35 TL NIN ALTINDA OLAN ENTERAL BESLENME ÜRÜNLERİ (ESKI KOD 2-3) |
| BİRİM / CİNSİ | ML |
| AMBALAJ MİKTARI | 1 |
| ATC KODU | V06DB |
| NFC KODU | A17194 |
| SGK EŞDEĞER KODU | E592F |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEZB |
ATC Sınıflandırması
V – ÇEŞİTLİ
V06 – GENEL BESLENME
V06D – DİĞER BESLEYİCİLER
V06DB – KOMBİNE YAĞLAR/KARBONHİDRATLAR/PROTEİNLER/MİNERALLER/VİTAMİNLER
İlacın kısa özeti
Nedir ve ne için kullanılır?
Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
