
İlaç Hakkında Kısa Bilgi
| KAMU FİYATI | 8.843,97 TL | 
| KAMU ÖDENEN | 8.843,97 TL | 
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% | 
| BARKOD | 8681308157553 | 
| ETKİN MADDE | SUNITINIB MALEAT | 
| FİRMA ADI | PFİZER PFE İLAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ | 
| REÇETE | NORMAL RECETE | 
| İTHAL-İMAL | İTHAL | 
| FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | ISKONTODAN MUAF DEGIL | 
| BİRİM / CİNSİ | MG | 
| AMBALAJ MİKTARI | 14 | 
| ATC KODU | L01EX01 | 
| NFC KODU | A10553 | 
| SGK EŞDEĞER KODU | E872C | 
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFR2 | 
| ÖZEL BİLGİLER | Bu İlaç Terapötik Aralığı Dar Etken Madde İçermektedir Bu İlaçta Endikasyon Uyumu Aranmaktadır | 
ATC Sınıflandırması
L – ANTİNEOPLASTİK VE BAĞIŞIKLIK DÜZENLEYİCİ AJANLAR
L01 – ANTİNEOPLASTİK AJANLAR
L01E – PROTEIN KINASE INHIBITORS
L01EX – OTHER PROTEİN KİNASE İNHİBİTORS
L01EX01 – SUNİTİNİB
İlacın kısa özeti
Nedir ve ne için kullanılır?
Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
