
İlaç Hakkında Kısa Bilgi
| KAMU FİYATI | 85,60 TL |
| KAMU ÖDENEN | 85,60 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| BARKOD | 8699788695359 |
| ETKİN MADDE | BESLENME SOLUSYONU |
| FİRMA ADI | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. |
| REÇETE | NORMAL RECETE |
| İTHAL-İMAL | İMAL |
| FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | ISKONTODAN MUAF DEGIL |
| AMBALAJ MİKTARI | 500 |
| ATC KODU | B05BA01 |
| NFC KODU | A05314 |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFIV |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç |
| ÖZEL BİLGİLER | Yüksek Riskli İlaç |
ATC Sınıflandırması
B – KAN VE KAN YAPICI ORGANLAR
B05 – KAN REPLASMAN VE PERFÜZYON SOLÜSYONLARI
B05B – IV SOLÜSYONLAR
B05BA – PARENTERAL BESLENME SOLÜSYONLARI
B05BA01 – AMİNO ASİTLER
İlacın kısa özeti
Nedir ve ne için kullanılır?
Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
