
İlaç Hakkında Kısa Bilgi
| KAMU FİYATI | 1.744,04 TL |
| KAMU ÖDENEN | 1.744,04 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 11.00% |
| BARKOD | 8699745014698 |
| ETKİN MADDE | PROTEIN+KARBONHIDRAT+VIT+MINERAL |
| FİRMA ADI | NUMIL GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| REÇETE | NORMAL RECETE |
| İTHAL-İMAL | İTHAL |
| FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | ENTERAL BESLENME URUNLERI VE TIBBI MAMALAR |
| BİRİM / CİNSİ | G |
| AMBALAJ MİKTARI | 1 |
| ATC KODU | V06DE |
| NFC KODU | SGKGAW |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Nemden Korunması Gereken İlaç |
| ÖZEL BİLGİLER | Bu İlaçta Endikasyon Uyumu Aranmaktadır |
ATC Sınıflandırması
V – ÇEŞİTLİ
V06 – GENEL BESLENME
V06D – DİĞER BESLEYİCİLER
V06DE – KOMBİNE AMİNOASİTLER/KARBONHİDRATLAR/MİNERALLER/VİTAMİNLER
İlacın kısa özeti
Nedir ve ne için kullanılır?
Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
