
İlaç Hakkında Kısa Bilgi
| KAMU FİYATI | 31,78 TL |
| KAMU ÖDENEN | 21,94 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 0.00% |
| BARKOD | 8699624570048 |
| ETKİN MADDE | SETIRIZIN HCL |
| FİRMA ADI | UCB PHARMA A.Ş. |
| REÇETE | NORMAL RECETE |
| İTHAL-İMAL | İMAL |
| FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 21,71 TL VE ALTINDA OLANLAR |
| BİRİM / CİNSİ | MG |
| AMBALAJ MİKTARI | 200 |
| ATC KODU | R06AE07 |
| NFC KODU | A08751 |
| SGK EŞDEĞER KODU | E065C |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFOK |
ATC Sınıflandırması
R – SOLUNUM SİSTEMİ
R06 – SİSTEMİK KULLANILAN ANTİHİSTAMİNİKLER
R06A – SİSTEMİK KULLANILAN ANTİHİSTAMİNİKLER
R06AE – PİPERAZİN TÜREVLERİ
R06AE07 – SETİRİZİN
İlacın kısa özeti
Nedir ve ne için kullanılır?
Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
