
İlaç Hakkında Kısa Bilgi
| KAMU FİYATI | 37,86 TL |
| KAMU ÖDENEN | 37,86 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 0.00% |
| BARKOD | 8699502014121 |
| ETKİN MADDE | VARFARIN SODYUM |
| FİRMA ADI | SANOFİ İLAÇ SANAYİ ve TİC. A.Ş. |
| REÇETE | NORMAL RECETE |
| İTHAL-İMAL | İMAL |
| FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 21,71 TL VE ALTINDA OLANLAR |
| BİRİM / CİNSİ | MG |
| AMBALAJ MİKTARI | 28 |
| ATC KODU | B01AA03 |
| NFC KODU | A09282 |
| SGK EŞDEĞER KODU | E281A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFV1 |
| ÖZEL BİLGİLER | Bu İlaç Terapötik Aralığı Dar Etken Madde İçermektedir Yüksek Riskli İlaç |
ATC Sınıflandırması
B – KAN VE KAN YAPICI ORGANLAR
B01 – ANTİTROMBOTİK AJANLAR
B01A – ANTİTROMBOTİK AJANLAR
B01AA – K VİTAMİNİ ANTAGONİSTLERİ
B01AA03 – WARFARİN
İlacın kısa özeti
Nedir ve ne için kullanılır?
Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
