
İlaç Hakkında Kısa Bilgi
KAMU FİYATI | 6.346,61 TL |
KAMU ÖDENEN | 6.346,61 TL |
KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
BARKOD | 8699525090782 |
ETKİN MADDE | AMBRISENTAN |
FİRMA ADI | DEVA HOLDİNG A.Ş. |
REÇETE | NORMAL RECETE |
İTHAL-İMAL | İMAL |
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | ISKONTODAN MUAF DEGIL |
BİRİM / CİNSİ | MG |
AMBALAJ MİKTARI | 30 |
ATC KODU | C02KX02 |
NFC KODU | A17480 |
SGK EŞDEĞER KODU | E778B |
SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFZL |
ÖZEL BİLGİLER | Bu İlaçta Endikasyon Uyumu Aranmaktadır Ek İzlemeye Tabi İlaç |
ATC Sınıflandırması
C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C02 – ANTİHİPERTANSİFLER
C02K – DİĞER ANTİHİPERTANSİFLER
C02KX – DİĞER ANTİHİPERTANSİFLER
C02KX02 – AMBRİSENTAN