
İlaç Hakkında Kısa Bilgi
| KAMU FİYATI | 43,71 TL | 
| KAMU ÖDENEN | 34,14 TL | 
| KAMU İSKONTOSU | 10.00% | 
| BARKOD | 8699607750528 | 
| ETKİN MADDE | SODYUM BIKARBONAT | 
| FİRMA ADI | GALEN İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş | 
| REÇETE | NORMAL RECETE | 
| İTHAL-İMAL | İMAL | 
| FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 21,71 TL VE ALTINDA OLANLAR | 
| BİRİM / CİNSİ | MG/ML | 
| AMBALAJ MİKTARI | 10 | 
| ATC KODU | B05XA02 | 
| NFC KODU | A07355 | 
| SGK EŞDEĞER KODU | E207A | 
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFPJ | 
| ÖZEL BİLGİLER | Bu İlaçta Endikasyon Uyumu Aranmaktadır | 
ATC Sınıflandırması
B – KAN VE KAN YAPICI ORGANLAR
B05 – KAN REPLASMAN VE PERFÜZYON SOLÜSYONLARI
B05X – IV SOLÜSYON EKLENTİLERİ
B05XA – ELEKTROLİT SOLÜSYONLARI
B05XA02 – SODYUM BİKARBONAT
İlacın kısa özeti
Nedir ve ne için kullanılır?
Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
