
İlaç Hakkında Kısa Bilgi
KAMU FİYATI | 49,09 TL |
KAMU ÖDENEN | 47,34 TL |
KAMU İSKONTOSU | 10.00% |
BARKOD | 8699508570027 |
ETKİN MADDE | SIPROHEPTADIN HCL |
FİRMA ADI | MENARİNİ SAĞLIK VE İLAÇ SANAYİ TİCARET A.Ş. |
REÇETE | NORMAL RECETE |
İTHAL-İMAL | İMAL |
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | ISKONTODAN MUAF DEGIL |
BİRİM / CİNSİ | MG |
AMBALAJ MİKTARI | 240 |
ATC KODU | R06AX02 |
NFC KODU | A07314 |
SGK EŞDEĞER KODU | E115A |
SGK ETKİN MADDE KODU | SGKGDM |
ATC Sınıflandırması
R – SOLUNUM SİSTEMİ
R06 – SİSTEMİK KULLANILAN ANTİHİSTAMİNİKLER
R06A – SİSTEMİK KULLANILAN ANTİHİSTAMİNİKLER
R06AX – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN DİĞER ANTİHİSTAMİNİKLER
R06AX02 – SİPROHEPTADİN