
İlaç Hakkında Kısa Bilgi
| KAMU FİYATI | 47,35 TL |
| KAMU ÖDENEN | 47,35 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 40.00% |
| BARKOD | 8699828691105 |
| ETKİN MADDE | MANNITOL |
| FİRMA ADI | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. |
| REÇETE | NORMAL RECETE |
| İTHAL-İMAL | İMAL |
| FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 21,71 TL VE ALTINDA OLANLAR |
| AMBALAJ MİKTARI | 3000 |
| ATC KODU | B05CX04 |
| NFC KODU | A06693 |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFCG |
ATC Sınıflandırması
B – KAN VE KAN YAPICI ORGANLAR
B05 – KAN REPLASMAN VE PERFÜZYON SOLÜSYONLARI
B05C – YIKAMA (İRRİGASYON) SOLÜSYONLARI
B05CX – DİĞER İRRİGASYON SOLÜSYONLARI
B05CX04 – MANNİTOL
İlacın kısa özeti
Nedir ve ne için kullanılır?
Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
