
İlaç Hakkında Kısa Bilgi
KAMU FİYATI | 76,78 TL |
KAMU ÖDENEN | 76,78 TL |
KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
BARKOD | 8699541095112 |
ETKİN MADDE | MIRTAZAPIN |
FİRMA ADI | GENSENTA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
REÇETE | NORMAL RECETE |
İTHAL-İMAL | İMAL |
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | ISKONTODAN MUAF DEGIL |
BİRİM / CİNSİ | MG |
AMBALAJ MİKTARI | 28 |
ATC KODU | N06AX11 |
NFC KODU | A12829 |
SGK EŞDEĞER KODU | E351C |
SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFEP |
SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç Nemden Korunması Gereken İlaç |
ÖZEL BİLGİLER | TİTCK Endikasyon Dışı Ek Onay Alınmadan Kullanılabilecek İlaç |
ATC Sınıflandırması
N – SİNİR SİSTEMİ
N06 – PSİKOANALEPTİKLER
N06A – ANTİDEPRESANLAR
N06AX – DİĞER ANTİDEPRESANLAR
N06AX11 – MİRTAZAPİN