
İlaç Hakkında Kısa Bilgi
| KAMU FİYATI | 278,96 TL |
| KAMU ÖDENEN | 269,84 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| BARKOD | 8699293013440 |
| ETKİN MADDE | PRAMIPEKSOL |
| FİRMA ADI | GENVEON İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| REÇETE | NORMAL RECETE |
| İTHAL-İMAL | İMAL |
| FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | ISKONTODAN MUAF DEGIL |
| BİRİM / CİNSİ | MG |
| AMBALAJ MİKTARI | 100 |
| ATC KODU | N04BC05 |
| NFC KODU | A11171 |
| SGK EŞDEĞER KODU | E501C |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFL6 |
ATC Sınıflandırması
N – SİNİR SİSTEMİ
N04 – ANTİ-PARKİNSON İLAÇLARI
N04B – DOPAMİNERJİK AJANLAR
N04BC – DOPAMİN AGONİSTLERİ
N04BC05 – PRAMİPEKSOL
İlacın kısa özeti
Nedir ve ne için kullanılır?
Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
