
İlaç Hakkında Kısa Bilgi
| KAMU FİYATI | 453,44 TL | 
| KAMU ÖDENEN | 453,44 TL | 
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% | 
| BARKOD | 8699650772690 | 
| ETKİN MADDE | PARIKALSITOL | 
| FİRMA ADI | ONKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 
| REÇETE | NORMAL RECETE | 
| İTHAL-İMAL | İMAL | 
| FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | ISKONTODAN MUAF DEGIL | 
| BİRİM / CİNSİ | MCG/ML | 
| AMBALAJ MİKTARI | 5 | 
| ATC KODU | H05BX02 | 
| NFC KODU | A17998 | 
| SGK EŞDEĞER KODU | E651B | 
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFIY | 
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç | 
ATC Sınıflandırması
H – İNSÜLİN VE CİNSİYET HORMONLARI HARİÇ SİSTEMİK HORMON PREPARATLARI
H05 – KALSİYUM HOMEOSTAZİSİ
H05B – ANTİPARATİROİD HORMONLARI
H05BX – DİĞER ANTİ-PARATİROİD AJANLARI
H05BX02 – PARİKALSİTOL
İlacın kısa özeti
Nedir ve ne için kullanılır?
Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
