
İlaç Hakkında Kısa Bilgi
| KAMU FİYATI | 676,78 TL |
| KAMU ÖDENEN | 676,78 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| BARKOD | 8699828760139 |
| ETKİN MADDE | IBANDRONIK ASIT |
| FİRMA ADI | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. |
| REÇETE | NORMAL RECETE |
| İTHAL-İMAL | İMAL |
| FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | ISKONTODAN MUAF DEGIL |
| BİRİM / CİNSİ | MG/ML |
| AMBALAJ MİKTARI | 1 |
| ATC KODU | M05BA06 |
| NFC KODU | A17526 |
| SGK EŞDEĞER KODU | E599A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKF5G |
| ÖZEL BİLGİLER | Bu İlaçta Endikasyon Uyumu Aranmaktadır |
ATC Sınıflandırması
M – KAS-İSKELET SİSTEMİ
M05 – KEMİK HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
M05B – KEMİK YAPISINI VE MİNERALİZASYONUNU ETKİLEYEN İLAÇLAR
M05BA – BİFOSFONATLAR
M05BA06 – İBANDRONİK ASİT
İlacın kısa özeti
Nedir ve ne için kullanılır?
Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
