
İlaç Hakkında Kısa Bilgi
KAMU FİYATI | 24,33 TL |
KAMU ÖDENEN | 24,33 TL |
KAMU İSKONTOSU | 0.00% |
BARKOD | 8699508090211 |
ETKİN MADDE | METRONIDAZOL |
FİRMA ADI | İ.E. ULAGAY İLAÇ SANAYİİ TÜRK A.Ş. |
REÇETE | NORMAL RECETE |
İTHAL-İMAL | İMAL |
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 21,71 TL VE ALTINDA OLANLAR |
BİRİM / CİNSİ | MG |
AMBALAJ MİKTARI | 20 |
ATC KODU | P01AB01 |
NFC KODU | A05412 |
SGK EŞDEĞER KODU | E041B |
SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFE9 |
ATC Sınıflandırması
P – ANTİPARAZİT ÜRÜNLERİ, İNSEKTİSİTLER VE BÖCEK UZAKLAŞTIRICILAR
P01 – ANTİPROTOZOAL İLAÇLAR
P01A – AMEBİYAZİS VE DİĞER PROTOZOAL HASTALIKLARA KARŞI KULLANILAN AJANLAR
P01AB – NİTROİMİDAZOL TÜREVLERİ
P01AB01 – METRONİDAZOL