İlaç Hakkında Kısa Bilgi
KAMU FİYATI | 1.344,43 TL |
KAMU ÖDENEN | 1.283,17 TL |
KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
BARKOD | 8699680090931 |
ETKİN MADDE | SINAKALSET HCL |
FİRMA ADI | İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. |
REÇETE | NORMAL RECETE |
İTHAL-İMAL | İMAL |
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | ISKONTODAN MUAF DEGIL |
BİRİM / CİNSİ | MG |
AMBALAJ MİKTARI | 28 |
ATC KODU | H05BX01 |
NFC KODU | A16577 |
SGK EŞDEĞER KODU | E695C |
SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFP6 |
ATC Sınıflandırması
H – İNSÜLİN VE CİNSİYET HORMONLARI HARİÇ SİSTEMİK HORMON PREPARATLARI
H05 – KALSİYUM HOMEOSTAZİSİ
H05B – ANTİPARATİROİD HORMONLARI
H05BX – DİĞER ANTİ-PARATİROİD AJANLARI
H05BX01 – SİNAKALSET
İlacın kısa özeti
Nedir ve ne için kullanılır?
Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler