
İlaç Hakkında Kısa Bilgi
KAMU FİYATI | 40,64 TL |
KAMU ÖDENEN | 27,05 TL |
KAMU İSKONTOSU | 0.00% |
BARKOD | 8699541791908 |
ETKİN MADDE | ASIKLOVIR |
FİRMA ADI | GENSENTA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
REÇETE | NORMAL RECETE |
İTHAL-İMAL | İMAL |
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 21,71 TL VE ALTINDA OLANLAR |
BİRİM / CİNSİ | MG |
AMBALAJ MİKTARI | 1 |
ATC KODU | J05AB01 |
NFC KODU | A04380 |
SGK EŞDEĞER KODU | E007H |
SGK ETKİN MADDE KODU | SGKES5 |
SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç |
ÖZEL BİLGİLER | Bu İlaçta Endikasyon Uyumu Aranmaktadır TİTCK Endikasyon Dışı Ek Onay Alınmadan Kullanılabilecek İlaç |
ATC Sınıflandırması
J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
J05 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİVİRALLER
J05A – DİREKT ETKİLİ ANTİVİRALLER
J05AB – REVERS (TERS) TRANSKRİPTAZ İNHİBİTÖRÜ HARİÇ NÜKLEOZİDLER VE NÜKLEOTİDLER
J05AB01 – ASİKLOVİR