
İlaç Hakkında Kısa Bilgi
| KAMU FİYATI | 4.869,42 TL |
| KAMU ÖDENEN | 4.869,42 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 11.00% |
| BARKOD | 4047725118319 |
| ETKİN MADDE | FIBRINOJEN |
| FİRMA ADI | CSL BEHRİNG BİYOTERAPİ İLAÇ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| REÇETE | MOR RECETE |
| İTHAL-İMAL | İTHAL |
| FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | KAN URUNU (BIYOTEKNOLOJIK OLANLAR DAHIL) |
| BİRİM / CİNSİ | MG |
| AMBALAJ MİKTARI | 1 |
| ATC KODU | B02BB01 |
| SGK KAMU NO | A03512 |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKF1P |
ATC Sınıflandırması
B – KAN VE KAN YAPICI ORGANLAR
B02 – ANTİHEMORAJİKLER
B02B – K VİTAMİNİ VE DİĞER HEMOSTATİKLER
B02BB – FİBRİNOJEN
B02BB01 – İNSAN FİBRİNOJENİ
İlacın kısa özeti
Nedir ve ne için kullanılır?
Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
