
İlaç Hakkında Kısa Bilgi
| KAMU FİYATI | 34,14 TL |
| KAMU ÖDENEN | 34,14 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 16.00% |
| BARKOD | 8681911350013 |
| ETKİN MADDE | FUSIDIK ASIT |
| FİRMA ADI | LİLYUM İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| REÇETE | NORMAL RECETE |
| İTHAL-İMAL | İMAL |
| FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 21,71 TL VE ALTINDA OLANLAR |
| BİRİM / CİNSİ | % |
| AMBALAJ MİKTARI | 20 |
| ATC KODU | D06AX01 |
| NFC KODU | A15291 |
| SGK EŞDEĞER KODU | E206A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFPQ |
ATC Sınıflandırması
D – DERMATOLOJİK PREPARATLAR
D06 – DERMATOLOJİK KULLANIM İÇİN ANTİBİYOTİKLER VE KEMOTERAPÖTİKLER
D06A – TOPİKAL KULLANIM İÇİN ANTİBİYOTİKLER
D06AX – DİĞER TOPİKAL KULLANIM İÇİN ANTİBİYOTİKLER
D06AX01 – FUSİDİK ASİT
İlacın kısa özeti
Nedir ve ne için kullanılır?
Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
