
İlaç Hakkında Kısa Bilgi
| KAMU FİYATI | 48,19 TL |
| KAMU ÖDENEN | 44,67 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 10.00% |
| BARKOD | 8699580570120 |
| ETKİN MADDE | BUTAMIRAT SITRAT |
| FİRMA ADI | DROGSAN İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. |
| REÇETE | NORMAL RECETE |
| İTHAL-İMAL | İMAL |
| FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | ISKONTODAN MUAF DEGIL |
| BİRİM / CİNSİ | MG/ML |
| AMBALAJ MİKTARI | 100 |
| ATC KODU | R05DB13 |
| NFC KODU | A15002 |
| SGK EŞDEĞER KODU | E419D |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEV2 |
ATC Sınıflandırması
R – SOLUNUM SİSTEMİ
R05 – ÖKSÜRÜK VE SOĞUK ALGINLIĞI PREPARATLARI
R05D – EKSPEKTORANLARLA KOMBİNE OLANLAR HARİÇ ANTİTÜSSİFLER
R05DB – DİĞER ÖKSÜRÜK KESİCİLER
R05DB13 – BUTAMİRAT
İlacın kısa özeti
Nedir ve ne için kullanılır?
Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
