
İlaç Hakkında Kısa Bilgi
| KAMU FİYATI | 24,57 TL |
| KAMU ÖDENEN | 16,91 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 0.00% |
| BARKOD | 8699788696028 |
| ETKİN MADDE | SODYUM KLORUR |
| FİRMA ADI | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. |
| REÇETE | NORMAL RECETE |
| İTHAL-İMAL | İMAL |
| FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 21,71 TL VE ALTINDA OLANLAR |
| BİRİM / CİNSİ | % |
| AMBALAJ MİKTARI | 1000 |
| ATC KODU | B05XA03 |
| NFC KODU | A04064 |
| SGK EŞDEĞER KODU | E219L |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFPY |
ATC Sınıflandırması
B – KAN VE KAN YAPICI ORGANLAR
B05 – KAN REPLASMAN VE PERFÜZYON SOLÜSYONLARI
B05X – IV SOLÜSYON EKLENTİLERİ
B05XA – ELEKTROLİT SOLÜSYONLARI
B05XA03 – SODYUM KLORÜR
İlacın kısa özeti
Nedir ve ne için kullanılır?
Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
