
İlaç Hakkında Kısa Bilgi
KAMU FİYATI | 54,72 TL |
KAMU ÖDENEN | 54,72 TL |
KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
BARKOD | 8699786030114 |
ETKİN MADDE | METOPROLOL SUKSINAT |
FİRMA ADI | ASTRAZENECA İLAÇ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. |
REÇETE | NORMAL RECETE |
İTHAL-İMAL | İTHAL |
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | ISKONTODAN MUAF DEGIL |
BİRİM / CİNSİ | MG |
AMBALAJ MİKTARI | 20 |
ATC KODU | C07AB02 |
NFC KODU | A01203 |
SGK EŞDEĞER KODU | E172K |
SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFDX |
ATC Sınıflandırması
C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C07 – BETA BLOKÖRLER
C07A – BETA BLOKÖRLER
C07AB – SELEKTİF BETA BLOKÖRLER
C07AB02 – METOPROLOL