
İlaç Hakkında Kısa Bilgi
| BARKOD | 8699541092203 |
| ETKİN MADDE | SULTAMISILIN |
| FİRMA ADI | GENSENTA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| REÇETE | NORMAL RECETE |
| İTHAL-İMAL | İMAL |
| FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 13,17 TL VE ALTINDA OLANLAR |
| BİRİM / CİNSİ | MG |
| AMBALAJ MİKTARI | 10 |
| ATC KODU | J01CR04 |
| NFC KODU | A00719 |
| SGK EŞDEĞER KODU | E006A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFQX |
ATC Sınıflandırması
J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
J01 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİBAKTERİYELLER
J01C – BETA LAKTAM ANTİBAKTERİYELLER, PENİSİLİNLER
J01CR – BETA LAKTAMAZ İNHİBİTÖRLERİ DAHİL PENİSİLİN KOMBİNASYONLARI
J01CR04 – SULTAMİSİLİN
