
İlaç Hakkında Kısa Bilgi
KAMU FİYATI | 79,38 TL |
KAMU ÖDENEN | 79,38 TL |
KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
BARKOD | 8699708011559 |
ETKİN MADDE | BIPERIDEN HCL |
FİRMA ADI | ASSOS İLAÇ KİMYA GIDA ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. |
REÇETE | YESIL RECETE |
İTHAL-İMAL | İMAL |
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | ISKONTODAN MUAF DEGIL |
BİRİM / CİNSİ | MG |
AMBALAJ MİKTARI | 100 |
ATC KODU | N04AA02 |
NFC KODU | A00441 |
SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEU9 |
ATC Sınıflandırması
N – SİNİR SİSTEMİ
N04 – ANTİ-PARKİNSON İLAÇLARI
N04A – ANTİKOLİNERJİK AJANLAR
N04AA – TERSİYER AMİNLER
N04AA02 – BİPERİDEN