
İlaç Hakkında Kısa Bilgi
KAMU FİYATI | 3.805,78 TL |
KAMU ÖDENEN | 3.805,78 TL |
KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
BARKOD | 8699693790040 |
ETKİN MADDE | ALTEPLAZ |
FİRMA ADI | BOEHRİNGER INGELHEİM İLAÇ TİCARET A.Ş. |
REÇETE | NORMAL RECETE |
İTHAL-İMAL | İTHAL |
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | BIYOTEKNOLOJIK |
BİRİM / CİNSİ | MG |
AMBALAJ MİKTARI | 1 |
ATC KODU | B01AD02 |
NFC KODU | A09182 |
SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEQ1 |
SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç |
ÖZEL BİLGİLER | Günübirlik Tedavi Kapsamında İlaç Yüksek Riskli İlaç |
ATC Sınıflandırması
B – KAN VE KAN YAPICI ORGANLAR
B01 – ANTİTROMBOTİK AJANLAR
B01A – ANTİTROMBOTİK AJANLAR
B01AD – ENZİMLER
B01AD02 – ALTEPLAZ