
İlaç Hakkında Kısa Bilgi
| BARKOD | 8699541272100 |
| ETKİN MADDE | AMPISILIN + SULBAKTAM |
| FİRMA ADI | GENSENTA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| REÇETE | NORMAL RECETE |
| İTHAL-İMAL | İMAL |
| FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ | FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 13,17 TL VE ALTINDA OLANLAR |
| BİRİM / CİNSİ | MG |
| AMBALAJ MİKTARI | 1 |
| ATC KODU | J01CR01 |
| NFC KODU | A00721 |
| SGK EŞDEĞER KODU | E006F |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEQT |
ATC Sınıflandırması
J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
J01 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİBAKTERİYELLER
J01C – BETA LAKTAM ANTİBAKTERİYELLER, PENİSİLİNLER
J01CR – BETA LAKTAMAZ İNHİBİTÖRLERİ DAHİL PENİSİLİN KOMBİNASYONLARI
J01CR01 – AMPİSİLİN VE BETA-LAKTAMAZ İNHİBİTÖRÜ
